Corydoras sp. "orange stripe" CW23 - Orangestreifen-Panzerwels
Vermutlich zählt dieser Panzerwels zur C. aeneus-Verwandtschaft. Es gibt etliche verschiedene Farbschläge. Die Art gilt als einfacher Pflegling, der auch gut nachzuzüchten ist. Es ist daher zu hoffen, dass dieser ansprechende Panzerwels durch Zucht eine weite Verbreitung in der Aquaristik finden wird.
Aquariengröße: | 54 l / 60cm 112 l / 80cm 160 l / 100cm 240 l / 120cm 360 l / 140cm 600 l / 160cm 1000 l / 200cm 2000 l / 250cm 5000 l / 350cm |
Anzahl: | Trupp ab 5-10 Tieren |
Vergesellschaftung: | friedlich Gesellschaftsaquarium |
Temperatur: | 23°C 24°C 25°C 26°C 27°C |
Herkunft: | Südamerika |
Endgröße: | 5-10cm |
Aquarienregion: | unteres Drittel oder substratbezogen |
Besonderes: | Raritäten |
Wasserhärte: | weich |
pH-Bereich: | tiefer pH 6 pH 6-6,5 pH 6,5-7 |
Futter: | Trockenfutter, Frostfutter & Lebendfutter carnivor omnivor (Allesfresser) |
Geschlechtsunterschiede: | Weibchen größer Weibchen fülliger |
Vermehrung: | Substratlaicher |
Liefergröße (in der Regel): | 1-3cm |
Artikelnummer: 18694